| Jahr | Projekt | Ort | Kategorie |
|---|---|---|---|
| 2026 | Maria Rast Wiesen (1. Preis) | IT, St.Michael-Eppan | Urbanismus |
| 2025* | Raiffeisenbank Traisen-Gölsental (1. Preis) | AT, Lilienfeld | Arbeiten |
| 2025* | Barbara Quartier | AT, Linz | Urbanismus |
| 2025* | Schlossbergasse 8 (1. Preis) | AT, Wien | Urbanismus |
| 2025* | SCHENONI QUARTIER | IT, Brixen | Urbanismus |
| 2025* | D’Andrea | IT, Brixen | Urbanismus |
| 2025* | Quartier Murr-Terrassen | DE, Backnang | Urbanismus |
| 2025 | RAIBA Bankstelle Kirchberg | AT, Kirchberg | Arbeiten |
| 2025 | Wohnquartier Koblach | AT, Koblach | Wohnen |
| 2025 | RAIBA Bankstelle Franziskanergasse | AT, St. Pölten | Arbeiten |
| 2025 | vis-à-vis (1. Preis) | AT, Wien | Wohnen |
| 2025 | Wood Architecture Prize 2025 by Klimahouse | IT | Auszeichnung |
| 2025 | Kindergarten Tramin | IT, Tramin | Bildung |
| 2025 | 19. Internationale Architekturausstellung, La Biennale di Venezia | IT, Venedig | Ausstellung |
| 2024* | Natürlich vernetzt (1. Preis) | AT, Allhartsberg | Arbeiten |
| 2024* | Nachbarschaftsbrücke (1. Preis) | AT, Wien | Wohnen |
| 2024* | Wiener Luft (1. Preis) | AT, Wien | Wohnen |
| 2024 | gebaut2023 – Auszeichnung der MA 19 | AT | Auszeichnung |
| 2024 | Preis für Architektur der Stadt Wien | AT | Auszeichnung |
| 2024 | RAIBA Bankstelle Böheimkirchen | AT, Böheimkirchen | Arbeiten |
| 2024 | Wohnsiedlung Runggels Göfis | AT, Göfis | Urbanismus |
| 2024 | Mehrfamilienhaus Neustift am Walde | AT, Wien | Wohnen |
| 2024 | European Collective Housing Award (Finalist) | ES | Auszeichnung |
| 2024 | Bildungsensemble Jean Mentelin (1. Preis) | FR, Straßburg | Bildung |
| 2024 | Haus Atz | IT, Kaltern | Wohnen |
| 2024 | Kindergarten Rosslauf | IT, Rosslauf | Bildung |
| 2024 | Social. Spaces. Matter. | Japan, Tokyo | Ausstellung |
| 2024 | Österreichische Botschaft Dakar | SEN, Dakar | Arbeiten |
| 2024 | Österreichische Botschaft Abu Dhabi | VAE, Abu Dhabi | Arbeiten |
| 2023* | Steinbruch Gießhübl | AT, Gießhübl | Wohnen |
| 2023* | Lakeside Science & Technology Park | AT, Klagenfurt | Mischnutzung |
| 2023* | Tasmanien Wohnbau-Prototyp | AUS, Tasmanien | Wohnen |
| 2023 | Oswaldleiten (1. Preis) | IT, Bozen | Urbanismus |
| 2023 | Vorbildliche Bauten Niederösterreich | AT | Auszeichnung |
| 2023 | RAIBA Bankstelle Obergrafendorf | AT, Obergrafendorf | Arbeiten |
| 2023 | Straußengasse 14 | AT, Wien | Wohnen |
| 2023 | Quartiershaus Am Stadtbalkon | AT, Wien | Wohnen |
| 2023 | Award Best Workspaces 2023 | DE | Auszeichnung |
| 2023 | SOCIAL. SPACES. MATTER. | DE, Berlin | Ausstellung |
| 2023 | Dachbodenausbau | IT, Morello | Wohnen |
| 2023 | BIG SEE Wood Design Award | SVN | Auszeichnung |
| 2022 | WWE-Gründe Baufeld D1 (1. Preis) | AT, St. Pölten | Wohnen |
| 2022 | Langobardenstraße | AT, Wien | Wohnen |
| 2022 | Mehr als gewohnt, vai | AT, Dornbirn | Ausstellung |
| 2022 | RAIBA Bankstelle Karlstetten | AT, Karlstetten | Arbeiten |
| 2022 | raiffeisen corner St. Pölten | AT, St. Pölten | Arbeiten |
| 2022 | Berresgasse (1. Preis) | AT, Wien | Wohnen |
| 2022 | Respekt und Perspektive. Bauen im Bestand | DE | Auszeichnung |
| 2022 | Sorge um den Bestand | DE, Lübeck | Ausstellung |
| 2022 | SCHÖN HIER. ARCHITEKTUR AUF DEM LAND, DAM | DE, Neu-Anspach | Ausstellung |
| 2022 | Kindergarten Algund | IT, Algund | Bildung |
| 2022 | Sonnleiten (1. Preis) | IT, Terenten | Urbanismus |
| 2022 | BIG SEE Wood Design Award – GRAND PRIX | SVN | Auszeichnung |
| 2021* | Oberes Hausfeld | AT, Wien | Wohnen |
| 2021 | WOHNBAUTEN DES JAHRES 2021 – Callwey | AT | Auszeichnung |
| 2021 | gebaut2020 – Auszeichnung der MA 19 | AT | Auszeichnung |
| 2021 | RAIBA Bankstelle Herzogenburg | AT, Herzogenburg | Arbeiten |
| 2021 | HUMAN SCALE REMEASURED, Architektur Forum Aedes | DE, Berlin | Ausstellung |
| 2020* | Oberes Feld Lans (1. Preis) | AT, Lans | Wohnen |
| 2020* | Eisteichstraße | AT, Wien | Wohnen |
| 2020 | Bauherrenpreis der HYPO Vorarlberg, vai | AT, Dornbirn | Ausstellung |
| 2020 | Cotton Residence (1. Preis) | AT, Wien | Wohnen |
| 2020 | Constructive Alps – Bauen für das Klima, Alpines Museum | CH, Bern | Ausstellung |
| 2020 | Welcome to the Re_Public, Liebling Haus | ISR, Tel Aviv | Ausstellung |
| 2020 | Caring Infrastructures | ISR, Tel Aviv | Ausstellung |
| 2019* | An der Schanze (1. Preis) | AT, Wien | Wohnen |
| 2019 | Staatspreis für Architektur und Nachhaltigkeit (Shortlist) | AT | Auszeichnung |
| 2019 | Schorsch – Auszeichnung der MA 19 | AT | Auszeichnung |
| 2019 | Wohnsiedlung Maierhof | AT, Bludenz | Wohnen |
| 2019 | RAIBA Bankstelle Traismauer (1. Preis ex aequo) | AT, Traismauer | Arbeiten |
| 2019 | Wien 1900, Leopold Museum | AT, Wien | Kultur |
| 2019 | KAP – Kapellenhof (1. Preis) | AT, Wien | Wohnen |
| 2019 | Neu Leopoldau (1. Preis) | AT, Wien | Wohnen |
| 2019 | Viola-Park | AT, Wien | Wohnen |
| 2019 | Mies van der Rohe Award (Nominierung) | ES | Auszeichnung |
| 2019 | Architekturpreis Süddtirol 2019 in der Kategorie Öffentlicher Bau | IT | Auszeichnung |
| 2019 | Deutsche Mittelschule Sterzing (Ankauf) | IT, Sterzing | Bildung |
| 2019 | Big See Architecture Award (Nominierung) | SVN | Auszeichnung |
| 2018* | Hotel Aurora (1. Preis) | IT, Meran | Hotel |
| 2018 | Staatspreis 2018 | AT | Auszeichnung |
| 2018 | CBRE Office of the Year Award 2017 – in der Kategorie Großunternehmen | AT | Auszeichnung |
| 2018 | DAHEIM – Bauen und Wohnen in Gemeinschaft, ZT Kammer | AT, Salzburg | Ausstellung |
| 2018 | Kooperatives Verfahren St. Valentin | AT, St. Valentin | Urbanismus |
| 2018 | Brunnenplatz Velden (1. Preis) | AT, Velden | Wohnen |
| 2018 | Gustav Klimt, Leopold Museum – Mitarbeit Ausstellungsarchitektur | AT, Wien | Kultur |
| 2018 | Wohnhochhäuser Nordbahnhof | AT, Wien | Wohnen |
| 2018 | Haus am Park (1. Preis) | AT, Wien | Wohnen |
| 2018 | m3 festival – Art in Space | CZ, Prag | Ausstellung |
| 2018 | best architects 19 award | DE | Auszeichnung |
| 2018 | AIT-Award 2018 (1. Preis) | DE | Auszeichnung |
| 2018 | AIT-Award 2018 (3. Preis) | DE | Auszeichnung |
| 2018 | RHEIN-MAIN – Die Region leben, DAM | DE, Frankfurt | Ausstellung |
| 2018 | Modellquartier Christiani-Wiesen (1. Preis) | DE, Konstanz | Urbanismus |
| 2018 | Hosting the Dolomites, Bensousan Han | GR, Thessaloniki | Ausstellung |
| 2018 | Medaglia d’Oro all’Architettura | IT | Auszeichnung |
| 2018 | Plan Award (Anerkennungspreis) | IT | Auszeichnung |
| 2018 | Holzbaupreis Südtirol – archilegno 2018 | IT | Auszeichnung |
| 2018 | Neue Architektur in Südtirol, Kunst Meran | IT, Meran | Ausstellung |
| 2018 | Big See Architecture Award (Nominierung) | SL | Auszeichnung |
| 2017 | Post am Rochus (1. Preis) | AT, Wien | Arbeiten |
| 2017 | Ferdinand Hodler, Leopold Museum – Mitarbeit Ausstellungsarchitektur | AT, Wien | Kultur |
| 2017 | MQ Amore Skulpturenpark | AT, Wien | Kultur |
| 2017 | Seismograph 2027 | AT, Wien | Urbane Strategie |
| 2017 | Museum for Public Space 2017 | DE, Münster | Lehrtätigkeit |
| 2017 | Hosting the Dolomites, Oris House of Architecture | HR, Zagreb | Ausstellung |
| 2017 | Rassegna Architettura Arco Alpino 2016 | IT | Auszeichnung |
| 2017 | Edlrauth – Masterplan für eine Siedlungsstruktur | IT, Burgstall | Urbanismus |
| 2017 | Haus D | IT, Kaltern | Wohnen |
| 2017 | Bildungsensemble Terenten | IT, Terenten | Bildung |
| 2017 | Piranesi Award 2017 (Anerkennungspreis) | SI | Auszeichnung |
| 2016 | DAHEIM – Bauen und Wohnen in Gemeinschaft, vai | AT, Dornbirn | Wohnen |
| 2016 | Museum for Public Space 2016 | AT, Salzburg | Lehrtätigkeit |
| 2016 | Hosting the Dolomites, Italienische Botschaft | AT, Wien | Ausstellung |
| 2016 | MakerSpace Neu Marx | AT, Wien | Mischnutzung |
| 2016 | GeschichtenOrt Hofburg | AT, Wien | Öffentlicher Raum |
| 2016 | Quartier am Spielbudenplatz – BF 1 (2. Preis) | DE, Hamburg | Mischnutzung |
| 2016 | Bikeology, Museum of Applied Arts | HU, Budapest | Ausstellung |
| 2016 | Haus UD | IT, Kaltern | Wohnen |
| 2016 | Kindergarten Niederolang (1. Preis) | IT, Olang | Bildung |
| 2016 | 15. Internationale Architekturausstellung, La Biennale di Venezia | IT, Venedig | Ausstellung |
| 2016 | Hosting the Dolomites, Schusev State Museum of Architecture | RU, Moskau | Ausstellung |
| 2015 | Museum for Public Space 2015 | AT, Salzburg | Lehrtätigkeit |
| 2015 | Das kleine Familienhotel (1. Preis) | AT, Velden | Hotel |
| 2015 | brut | AT, Wien | Kultur |
| 2015 | DAHEIM – Bauen und Wohnen in Gemeinschaft, DAM | DE, Frankfurt | Ausstellung |
| 2015 | Learning from St.Pauli (3. Preis) | DE, Hamburg | Urbanismus |
| 2015 | Südtiroler Architekturpreis in der Kategorie Housing | IT | Auszeichnung |
| 2015 | Wohnsiedlung Eppan (1. Preis) | IT, Eppan | Wohnen |
| 2015 | FOOD – dal cucciaio al mondo | IT, Rom | Ausstellung |
| 2015 | Don't Panic – Vitanje space call | SI, Vitanje | Lehrtätigkeit |
| 2014 | TOMORROW IS..., MAK | AT, Wien | Ausstellung |
| 2014 | Baukultur – Denk deine Stadt anders | AT, Wien | Öffentlicher Raum |
| 2014 | Ludwig Forum Aachen | DE, Aachen | Kultur |
| 2014 | Ortskerngestaltung Schlanders (Anerkennung) | IT, Schlanders | Öffentlicher Raum |
| 2013 | Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit | AT | Auszeichnung |
| 2013 | Nachnutzung Kommunaler Gebäude | AT, Steiermark | Urbanismus |
| 2013 | Schulsanierung Max-Winter-Platz | AT, Wien | Bildung |
| 2013 | Wohnen am Alexanderplatz (1. Preis ex aequo) | DE, Berlin | Wohnen |
| 2013 | RE-CYCLE, Pierresvives | FR, Montpellier | Ausstellung |
| 2013 | Dorfbauliche Vision | IT, Kurtinig | Urbanismus |
| 2013 | Auf Sand gebaut | IT, Monfalcone | Kultur |
| 2013 | Kindergarten Montal | IT, Montal | Bildung |
| 2012 | Anerkennung Niederösterreichischer Baupreis 2012 Q4 | AT | Auszeichnung |
| 2012 | klima:aktiv – Auszeichnung der ÖGNB | AT | Auszeichnung |
| 2012 | Schulsanierung Sir Karl Popper | AT, Wien | Bildung |
| 2012 | Masterplan für eine Siedlungsstruktur | IT, Eppan | Urbanismus |
| 2012 | Neue Architektur in Südtirol, Kunst Meran | IT, Meran | Ausstellung |
| 2012 | Die Zone (1. Preis) | IT, Natz-Schabs | Urbane Strategie |
| 2011 | green building award | AT | Auszeichnung |
| 2011 | Steirischer Holzbaupreis | AT | Auszeichnung |
| 2011 | Niederösterreichhaus Krems (1. Preis) | AT, Krems | Arbeiten |
| 2011 | Einfamilienhaus W | AT, Rankweil | Wohnen |
| 2011 | Bürogebäude Markas | AT, St. Pölten | Arbeiten |
| 2011 | Corrispondenze Impreviste, italienisches Kulturinstitut | AT, Wien | Ausstellung |
| 2011 | Leitlinien Donaukanal (1.Preis ex aequo) | AT, Wien | Öffentlicher Raum |
| 2011 | hERZberg | AT, Wien | Wohnen |
| 2011 | Hyper Real | DE, Aachen | Kultur |
| 2011 | Südtiroler Architekturpreis: public | IT | Auszeichnung |
| 2011 | Südtiroler Architekturpreis: housing | IT | Auszeichnung |
| 2011 | Bebauungsplan Auer (1. Preis) | IT, Auer | Urbanismus |
| 2011 | RE-CYCLE, MAXXI Museum | IT, Rom | Ausstellung |
| 2011 | Public Library | IT, Rom | Kultur |
| 2011 | 54. Internationale Kunstausstellung, La Biennale di Venezia | IT, Venedig | Ausstellung |
| 2010 | Festivalzentrum steirischer herbst (1. Preis) | AT, Graz | Kultur |
| 2010 | Wohnanlage Zaunergasse | AT, Salzburg | Wohnen |
| 2010 | Neustrukturierung Traun Mitte (Ankauf) | AT, Traun | Mischnutzung |
| 2010 | Platz da! European Urban Public Space, Architekturzentrum | AT, Wien | Ausstellung |
| 2010 | Galleria Alpina | CH, Sedrun | Kultur |
| 2010 | Contractworld Award – 1. Preis in der Kategorie Hotel | DE | Auszeichnung |
| 2010 | Der soziale Maschinist (Ankauf) | DE, Berlin | Öffentlicher Raum |
| 2010 | Converging Territories | FR, Paris | Urbane Strategie |
| 2010 | London Festival of Architecture, The Architecture Foundation | GB, London | Ausstellung |
| 2010 | PublicTrailer© London | GB, London | Mobilität |
| 2010 | Masterplan für eine Siedlungsstruktur | IT, Kaltern | Urbanismus |
| 2010 | Wohnsiedlung Kaltern (1. Preis) | IT, Kaltern | Wohnen |
| 2010 | Einfamilienhaus HUG | IT, Kiens | Wohnen |
| 2010 | Public Design Festival, Salone del Mobile | IT, Mailand | Ausstellung |
| 2010 | PublicTrailer© Milan | IT, Mailand | Mobilität |
| 2010 | Sozialer Wohnbau | IT, St. Johann | Wohnen |
| 2010 | Bildungsensemble Terenten: Kindergarten | IT, Terenten | Bildung |
| 2010 | 12. Internationale Architekturausstellung, La Biennale di Venezia | IT, Venedig | Ausstellung |
| 2010 | Top 10 Finalist beim Iakov Chernikhov Prize | RU | Auszeichnung |
| 2010 | National Taiwan Museum of Fine Arts | TW, Taichung City | Ausstellung |
| 2009 | Linzer Auge | AT, Linz | Urbane Strategie |
| 2009 | Vexations | AT, Wien | Kultur |
| 2009 | Cities of Desire: Vienna – Hong Kong, Hong Kong Arts Centre | CN, Hong Kong | Ausstellung |
| 2009 | 3. Shenzhen Biennale, Bi-city Biennale of Urbanism / Architecture | CN, Shenzhen | Ausstellung |
| 2009 | PublicTrailer© Shenzhen | CN, Shenzhen | Mobilität |
| 2009 | Wohnkarreé Elsässer Straße (Ankauf) | DE, Freiburg | Wohnen |
| 2009 | 2. Kanarische Biennale für Kunst, Architektur und Landschaft | ES, Las Palmas | Ausstellung |
| 2009 | blackbox | IT, Mogessa di La | Kultur |
| 2009 | AR Award for Emerging Architecture | UK | Auszeichnung |
| 2008 | Förderpreis für Architektur der Stadt Wien, AT | AT | Auszeichnung |
| 2008 | Preis für die beste Ausstellungsarchitektur der Vienna Fair | AT | Auszeichnung |
| 2008 | Cities of Desire: Vienna versus Hong Kong, Galerie IG Bildende Kunst | AT, Wien | Ausstellung |
| 2008 | Vienna Fair | AT, Wien | Kultur |
| 2008 | 15/32 Vorplatzgestaltung (1. Preis) | AT, Wien | Öffentlicher Raum |
| 2008 | Handbuch Öffentlicher Raum Aspern (Nachrücker auf den 1. Preis) | AT, Wien | Urbanismus |
| 2008 | 3. Triennale für Gegenwartskunst, Guangdong Museum of Art | CN, Guangzhou | Ausstellung |
| 2008 | Adidas Hauptquartier (1. Preis ex aequo) | DE, Herzogenaurach | Arbeiten |
| 2008 | Bildungslandschaft Altstadt-Nord (1. Preis) | DE, Köln | Bildung |
| 2008 | parcours d'architecture en Europe, CAUE du Bas-Rhin | FR, Straßburg | Ausstellung |
| 2008 | out of context, Galerie Prisma | IT, Bozen | Ausstellung |
| 2008 | 11. Internationale Architekturausstellung, La Biennale di Venezia | IT, Venedig | Ausstellung |
| 2008 | feldwelt | IT, Venedig | Urbane Strategie |
| 2007 | Wolkon | AT, Paasdorf | Öffentlicher Raum |
| 2007 | 28. Internationale Architekturbiennale von São Paulo | BR, São Paulo | Ausstellung |
| 2007 | urbanism for sale | BR, São Paulo | Urbane Strategie |
| 2007 | Hoogvliet | NL, Rotterdam | Urbane Strategie |
| 2007 | The Chicago Athenaeum International Architecture Award | USA | Auszeichnung |
| 2006 | Besucherzentrum Virunum (1. Preis) | AT, Magdalensberg | Arbeiten |
| 2006 | WeinArchitektur, Deutsches Architekturmuseum | DE, Frankfurt | Ausstellung |
| 2006 | YO.V.A. | Europa | Ausstellung |
| 2006 | Young Blood Austria, CCEA Prag, Stadtmuseum Graz, AzWest Wien | Europa | Ausstellung |
| 2006 | Bozen Underground | IT, Bozen | Urbanismus |
| 2006 | Raiffeisenkasse Kaltern | IT, Kaltern | Arbeiten |
| 2006 | Winecenter (1. Preis) | IT, Kaltern | Arbeiten |
| 2006 | 10. Internationale Architekturausstellung, La Biennale di Venezia | IT, Venedig | Ausstellung |
| 2005 | WeinArchitektur, Architekturzentrum | AT, Wien | Ausstellung |
| 2005 | architektenSTRICH© | AT, Wien | Mobilität |
| 2005 | Million Donkey Hotel | IT, Prata Sannita | Hotel |
| 2004 | Kunst im öffentlichen Raum 1. Preis der Wiener Grünen, Wien | AT | Auszeichnung |
| 2004 | Donaukanalschein | AT, Wien | Urbane Strategie |
| 2004 | 48N13 16E20 | AT, Wien | Urbane Strategie |
| 2004 | CART – 10. Internationale Messe für Gegenwartskunst | CH, Zürich | Ausstellung |
| 2004 | Nominierung und Anerkennungspreis – Bauhaus Award 2004 | DE | Auszeichnung |
| 2004 | Airspotting | DE, Hamburg | Urbanismus |
| 2004 | Finalist beim 2. European Prize for Urban Public Space | ES | Auszeichnung |
| 2004 | WONDERLAND | Europa | Ausstellung |
| 2004 | 9. Internationale Architekturausstellung, La Biennale di Venezia | IT, Venedig | Ausstellung |
| 2004 | Public Parameters | IT, Venedig | Urbane Strategie |
| 2003 | Servus MQ | AT, Wien | Kultur |
| 2003 | CT_map | AT, Wien | Urbane Strategie |
| 2003 | Karl-Hofer-Preis | DE | Auszeichnung |
| 2003 | STAUkittransalp© | IT, Alpbach | Mobilität |
| 2003 | Intimacy – Beyond Media, Stazione Leopolda | IT, Florenz | Ausstellung |
| 2003 | Nominierung für den Communication Award | NL | Auszeichnung |
| 2003 | 1. Internationale Architekturbiennale Rotterdam | NL, Rotterdam | Ausstellung |
| 2003 | FILEkit© | NL, Rotterdam | Mobilität |
| 2002 | Staatspreis für experimentelle Tendenzen in der Architektur | AT | Auszeichnung |
| 2002 | Toronto Barbecue | AT, Wien | Urbane Strategie |
| 2002 | du findest stadt | AT, Wien | Urbane Strategie |
| 2002 | rent-a-hitchhiker | NL, Rotterdam | Mobilität |
| 13/15 | niederösterreich kultur karten | AT, St. Pölten | Kultur |
* laufend
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen